电话:0532-66993481
传真:0532-66993481
手机:13310678387
email:hengtaidaxiangsu@163.com
地 址:青岛市李沧区青山路689号
销售部QQ:2225876364
售后部QQ:1532736360
旺旺:
产品分类
轮辋 钢圈
浏览:次 发布时间:2014-01-08 来源:未知 作者:admin 点击1700
轮辋规格 | 配用轮胎 | 主 要 参 数 | 适用车型 | ||||||
轮辋标定直径 | 中心孔直径 | 螺栓孔分布圆直径 | 孔数 | 螺栓孔直径 | 轮辐厚度 | 偏距 | |||
13-20 | 16/70-20 | Ф512.8 | Ф315 | Ф380 | 8 | Ф21 | 12 | 5 | 装载机 |
13-20 | 16/70-20 | Ф512.8 | Ф374 | Ф414 | 8 | Ф21 | 12 | 20 | 装载机 |
14.00/1.5-25 | 17.50-25 | Ф635 | Ф380 | Ф423 | 12 | Ф15 | 16 | 178 | 装载机 |
14.00/1.5-25 | 17.50-25 | Ф635 | Ф444 | Ф490 | 12 | Ф15 | 16 | 178 | 装载机 |
14.00/1.5-25 | 17.50-25 | Ф635 | Ф281 | Ф335 | 10 | Ф26 | 12 | 40 | 装载机 |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | Ф635 | Ф435 | Ф480 | 12 | Ф24 | 16 | 286 | 装载机 |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | Ф635 | Ф435 | Ф480 | 12 | Ф24 | 16 | 30 | 装载机 |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | Ф635 | Ф352 | Ф404 | 12 | Ф27 | 16 | 325 | 装载机 |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | Ф635 | Ф421 | Ф480 | 10 | Ф22 | 16 | 216 | 装载机 |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | Ф635 | Ф435 | Ф480 | 12 | Ф24 | 20 | 30 | 装载机 |
19.50/2.5-25 | 23.5-25 | Ф635 | Ф421 | Ф480 | 10 | Ф22 | 16 | 4 | 装载机 |
19.50/2.5-25 | 23.5-25 | Ф635 | Ф467 | Ф512 | 12 | Ф23 | 18 | 18 | 装载机 |
19.50/2.5-25 | 23.5-25 | Ф635 | Ф421 | Ф480 | 10 | Ф22.5 | 16 | 18 | 装载机 |
19.50/2.5-25 | 23.5-25 | Ф635 | Ф370 | Ф435 | 12 | Ф24 | 18 | 67.5 | 压路机 |
19.50/2.5-25 | 23.5-25 | Ф635 | Ф444.5 | Ф501.6 | 16 | Ф21.5 | 19 | -35 | 装载机 |
22.00/3.0-25 | 23.5-25 | Ф635 | Ф448 | Ф500 | 19 | Ф23.5 | 22 | 77.5 | 装载机 |
20-26 | 23.1-26 | Ф665.2 | Ф370 | Ф425 | 12 | Ф24 | 20 | 68 | 压路机 |
3.00D-8 | 4.00-8 | Ф202.4 | Ф110 | Ф148 | 6 | Ф14.5 | 4.5 | 0 | 工业车辆 |
3.50D-8 | 5.00-8 | Ф202.4 | Ф100 | Ф125 | 6 | Ф15 | 5 | 0 | 工业车辆 |
4.33R-8 | 18*7-8 | Ф204.4 | Ф100 | Ф136 | 8 | Ф16 | 5 | 0 | 工业车辆 |
4.33R-8(b) | 18*7-8 | Ф204.4 | Ф110 | Ф145 | 5 | Ф15 | 12 | 36 | 工业车辆 |
4.00E-09 | 6.00-9 | Ф227.8 | Ф140 | Ф170 | 6 | Ф17 | 5 | 0 | 工业车辆 |
4.00E-09 | 6.00-9 | Ф227.8 | Ф136 | Ф160 | 8 | Ф16 | 5 | 0 | 工业车辆 |
5.00S-9 | 7.00-9 | Ф232.6 | Ф140 | Ф170 | 6 | Ф16.5 | 5 | 0 | 工业车辆 |
6.00E-09 | 21*8-9 | Ф227.8 | Ф100 | Ф145 | 8 | Ф18 | 11 | 52 | 工业车辆 |
5.50F-10 | 6.50-10 | Ф253.2 | Ф130 | Ф160 | 8 | Ф16 | 6 | 0 | 工业车辆 |
5.50F-10 | 6.50-10 | Ф253.2 | Ф150 | Ф180 | 6 | Ф17.5 | 6 | 0 | 工业车辆 |
5.50F-10(b) | 6.50-10 | Ф253.2 | Ф125 | Ф165 | 8 | Ф21 | 12 | 0 | 工业车辆 |
5.00S-12 | 7.00-12 | Ф308.8 | Ф175 | Ф220 | 8 | Ф16.5 | 6 | 0 | 工业车辆 |
5.00S-12 | 7.00-12 | Ф308.8 | Ф170 | Ф220 | 6 | Ф32 | 6 | 0 | 工业车辆 |
5.50F-15 | 7.00-15 | Ф380.2 | Ф220 | Ф275 | 6 | Ф32.5 | 10 | 24.5 | 工业车辆 |
4.50E-15 | 6.50-15 | Ф380.2 | Ф170 | Ф220 | 6 | Ф32.5 | 8 | 190.5 | 工业车辆 |
6.00G-15 | 7.50-15 | Ф387.4 | Ф192 | Ф270 | 8 | Ф32.5 | 11 | 115 | 工业车辆 |
6.5-15 | 8.25-15 | Ф387.4 | Ф190 | Ф270 | 8 | Ф27 | 11 | 0 | 工业车辆 |
6.5-15 | 8.25-15 | Ф387.4 | Ф165 | Ф220 | 6 | Ф32.5 | 10 | 166.5 | 工业车辆 |
7.00T-15 | 28*9-15 | Ф386 | Ф170 | Ф220 | 6 | Ф32 | 10 | -26 | 工业车辆 |
7.00T-15 | 28*9-15 | Ф386 | Ф125 | Ф165 | 8 | Ф21 | 12 | 39.5 | 工业车辆 |
6.00G-15 | 7.50-15 | Ф387.4 | Ф192 | Ф270 | 8 | Ф32.5 | 11 | 115 | 工业车辆 |
8.00V-15 | 300-15 | Ф385 | Ф190 | Ф230 | 8 | Ф21.5 | 12 | 19.5 | 工业车辆 |
5.50F-16 | 7.00-16 | Ф405.6 | Ф140 | Ф190 | 6 | Ф20.5 | 10 | 108 | 工业车辆 |
6.5-16 | 8.25-16 | Ф405.6 | Ф140 | Ф190 | 6 | Ф20.5 | 10 | 90 | 工业车辆 |
7.00T-16 | 9.00-16 | Ф405.6 | Ф200 | Ф260 | 8 | Ф32 | 8 | 90 | 工业车辆 |
7.00T-16 | 9.00-16 | Ф405.6 | Ф160 | Ф222 | 6 | Ф32 | 12 | 0 | 工业车辆 |
6.5-20 | 8.25-20 | Ф514.4 | Ф353 | Ф404 | 12 | Ф32.5 | 12 | 135 | 工业车辆 |
6.5-20 | 8.25-20 | Ф514.4 | Ф280.5 | Ф317 | 16 | Ф17 | 12 | 25 | 工业车辆 |
7.00T-20 | 9.00-20 | Ф514.4 | Ф355 | Ф415 | 8 | Ф32 | 8 | -157 | 工业车辆 |
7.00T-20 | 9.00-20 | Ф514.4 | Ф280 | Ф317 | 16 | Ф17 | 10 | -25 | 工业车辆 |
7.50V-20 | 10.00-20 | Ф514.4 | Ф153 | Ф200 | 6 | Ф32 | 8 | 20 | 工业车辆 |
7.50V-20 | 10.00-20 | Ф514.4 | Ф281 | Ф335 | 10 | Ф27 | 13 | 153.5 | 工业车辆 |
8.00V-20 | 11.00-20 | Ф514.4 | Ф210 | Ф300 | 10 | Ф32 | 14 | -21 | 工业车辆 |
8.00V-20 | 11.00-20 | Ф514.4 | Ф352 | Ф404 | 12 | Ф32 | 12 | 166 | 工业车辆 |
8.5-20 | 12.00-20 | Ф514.4 | Ф281 | Ф335 | 10 | Ф24 | 13.5 | 178 | 工业车辆 |
8.5-20 | 12.00-20 | Ф514.4 | Ф320 | Ф370 | 16 | Ф27 | 12 | 180 | 工业车辆 |
10.0-20 | 14.00-20 | Ф514.4 | Ф281 | Ф335 | 10 | Ф26 | 14 | 192 | 工业车辆 |
8.5-24 | 12.00-24 | Ф616 | Ф372 | Ф425 | 12 | Ф26 | 14 | 180 | 工业车辆 |
8.5-24 | 12.00-24 | Ф616 | Ф420.8 | Ф480 | 12 | Ф32.5 | 16 | 185 | 工业车辆 |
10.00W-24 | 14.00-24 | Ф609.6 | Ф450 | Ф503 | 20 | Ф32.5 | 20 | 225 | 工业车辆 |
[返回]